| | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | | w tys. | zł | |
| | półrocze / 2010 | półrocze / 2009 | |
| | A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| | (metoda bezpośrednia) | | | |
| | Wpływy | | | |
| | Sprzedaż | | | |
| | Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | |
| | Wydatki | | | |
| | Dostawy i usługi | | | |
| | Wynagrodzenia netto | | | |
| | Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | |
| | Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | |
| | Inne wydatki operacyjne | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | | | |
| | (metoda pośrednia) | | | |
| | I. Zysk (strata) netto | 223 | 177 | |
| | II. Korekty razem | -2 700 | -750 | |
| | Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | | | |
| | 1. Amortyzacja | 43 | 366 | |
| | (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | |
| | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | |
| | (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | |
| | 2. Zmiana stanu rezerw | -22 | | |
| | 3. Zmiana stanu zapasów | -2 132 | -5 | |
| | 4. Zmiana stanu należności | 11 | 53 | |
| | 5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -497 | -876 | |
| | 6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -103 | -288 | |
| | Inne korekty | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 477 | -573 | |
| | B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| | I. Wpływy | 1 184 | 1 204 | |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 69 | 554 | |
| | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| | 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 1 115 | 650 | |
| | a) w jednostkach powiązanych | | 650 | |
| | - zbycie aktywów finansowych | | 650 | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| | odsetki | | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 1 115 | | |
| | - zbycie aktywów finansowych | 1 029 | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | |
| | - odsetki | 86 | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | |
| | Inne wpływy inwestycyjne | | | |
| | II. Wydatki | 1 361 | 1 114 | |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 361 | 1 114 | |
| | Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| | Na aktywa finansowe, w tym: | | | |
| | w jednostkach powiązanych | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| | w pozostałych jednostkach | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | |
| | Inne wydatki inwestycyjne | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -177 | 90 | |
| | C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| | I. Wpływy | 1 731 | 1 015 | |
| | 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | | 986 | |
| | 2. Kredyty i pożyczki | 1 689 | | |
| | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | 3. Inne wpływy finansowe | 42 | 29 | |
| | II. Wydatki | 2 001 | 433 | |
| | Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | |
| | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | |
| | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | |
| | 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 904 | 304 | |
| | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | |
| | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | |
| | Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | |
| | 2. Odsetki | 97 | 129 | |
| | Inne wydatki finansowe | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -270 | 582 | |
| | D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 924 | 99 | |
| | E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 924 | 99 | |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | | 84 | |
| | F. Środki pieniężne na początek okresu | 3 106 | 1 059 | |
| | G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 182 | 1 158 | |
| | o ograniczonej możliwości dysponowania | | | |
| |
Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią.
| |
| | Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)
Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | |