| | RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |
| | | w tys. | zł | |
| | 3 kwartał / 2009 okres od 2009-07-01 do 2009-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-09-30 | 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | |
| | A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |
| | (metoda bezpośrednia) | | | | | |
| | Wpływy | | | | | |
| | Sprzedaż | | | | | |
| | Inne wpływy z działalności operacyjnej | | | | | |
| | Wydatki | | | | | |
| | Dostawy i usługi | | | | | |
| | Wynagrodzenia netto | | | | | |
| | Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | | | | | |
| | Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | | | | | |
| | Inne wydatki operacyjne | | | | | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | | | | | |
| | (metoda pośrednia) | | | | | |
| | I. Zysk (strata) netto | -88 | 89 | 51 | 250 | |
| | II. Korekty razem | -409 | -1 159 | 97 | 706 | |
| | Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | | | | | |
| | 1. Amortyzacja | 161 | 527 | 174 | 580 | |
| | (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | | | | | |
| | Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | | | | | |
| | (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | | | | | |
| | Zmiana stanu rezerw | | | | | |
| | 2. Zmiana stanu zapasów | -690 | -696 | -17 | -5 | |
| | 3. Zmiana stanu należności | 122 | 175 | -170 | -188 | |
| | 4. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -48 | -924 | 266 | 362 | |
| | 5. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 46 | -241 | -155 | -41 | |
| | 6. Inne korekty | | | -1 | -2 | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -497 | -1 070 | 148 | 957 | |
| | B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |
| | I. Wpływy | 180 | 1 384 | 134 | 157 | |
| | 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111 | 665 | 126 | 126 | |
| | Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | | | |
| | 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 650 | 8 | 31 | |
| | a) w jednostkach powiązanych | 0 | 650 | | | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| | odsetki | | | | | |
| | inne wpływy z aktywów finansowych | | | | | |
| | b) w pozostałych jednostkach | 69 | 69 | 8 | 31 | |
| | zbycie aktywów finansowych | | | | | |
| | dywidendy i udziały w zyskach | | | | | |
| | spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | | | | | |
| | - odsetki | 57 | 57 | | | |
| | - inne wpływy z aktywów finansowych | 12 | 12 | 8 | 31 | |
| | Inne wpływy inwestycyjne | | | | | |
| | II. Wydatki | -297 | 817 | 49 | 131 | |
| | 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -297 | 817 | 45 | 107 | |
| | 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | | | 4 | 24 | |
| | Na aktywa finansowe, w tym: | | | | | |
| | w jednostkach powiązanych | | | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| | w pozostałych jednostkach | | | | | |
| | nabycie aktywów finansowych | | | | | |
| | udzielone pożyczki długoterminowe | | | | | |
| | Inne wydatki inwestycyjne | | | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 477 | 567 | 85 | 26 | |
| | C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |
| | I. Wpływy | 394 | 1 409 | 23 | 58 | |
| | 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -369 | 617 | | | |
| | 2. Kredyty i pożyczki | 792 | 792 | | | |
| | Emisja dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | 3. Inne wpływy finansowe | -29 | | 23 | 58 | |
| | II. Wydatki | 454 | 887 | 251 | 1 077 | |
| | Nabycie akcji (udziałów) własnych | | | | | |
| | Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | | | | | |
| | Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | | | | | |
| | 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 402 | 706 | 209 | 936 | |
| | Wykup dłużnych papierów wartościowych | | | | | |
| | Z tytułu innych zobowiązań finansowych | | | | | |
| | 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | | | -9 | 3 | |
| | 3. Odsetki | 52 | 181 | 51 | 138 | |
| | Inne wydatki finansowe | | | | | |
| | III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -60 | 522 | -228 | -1 019 | |
| | D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -80 | 19 | 5 | -36 | |
| | E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -80 | 19 | 5 | -36 | |
| | - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -71 | 13 | | | |
| | F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 158 | 1 059 | 1 174 | 1 216 | |
| | G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 078 | 1 078 | 1 179 | 1 180 | |
| | o ograniczonej możliwości dysponowania | | | | | |
| |
"Rachunek przepływów pieniężnych" sporządzony został metodą pośrednią.
| |
| | Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | |